Duration
2024 – 7 Nights
March / April / May/ June / July / August / September / OctoberFrom:
€678
Dep. Dates | Routes | Inside from | Outside from | Balcony from |
---|---|---|---|---|
28-Mar-24 | Malta – Piraeus – Mykonos – Heraklion – Chania – Malta | € 799 | € 1,132 | € 1,199 |
4-Apr-24 | Malta – Split – Trieste – Zadar – Dubrovnik – Malta | € 742 | € 1,088 | € 1,153 |
11-Apr-24 | Malta – Piraeus – Kusadasi – Rhodes – Santorini – Malta | € 768 | € 1,088 | € 1,153 |
18-Apr-24 | Malta – Civitavecchia – Livorno – Villefranche – Ajaccio – Malta | € 678 | € 986 | € 1,063 |
25-Apr-24 | Malta – Split – Trieste – Zadar – Dubrovnik – Malta | € 704 | € 1,050 | € 1,088 |
2-May-24 | Malta – Ajaccio – Livorno – Civitavecchia – Naples – Malta | € 782 | € 1,107 | € 1,264 |
9-May-24 | Malta – Mykonos – Chania – Piraeus – Santorini – Malta | € 889 | € 1,300 | € 1,437 |
16-May-24 | Malta – Bari – Split – Kotor – Corfu – Malta | € 832 | € 1,191 | € 1,345 |
23-May-24 | Malta – Piraeus – Kusadasi – Rhodes – Santorini – Malta | € 832 | € 1,447 | € 1,537 |
30-May-24 | Malta – Taranto – Corfu – Cephalonia – Catania – Malta | € 963 | € 1,360 | € 1,445 |
6-Jun-24 | Malta – Civitavecchia – Livorno – Villefranche – Ajaccio – Malta | € 999 | € 1,411 | € 1,499 |
13-Jun-24 | Malta – Mykonos – Chania – Piraeus – Santorini – Malta | € 1,039 | € 1,532 | € 1,665 |
20-Jun-24 | Malta – Split – Dubrovnik – Corfu – Taranto – Malta | € 960 | € 1,409 | € 1,473 |
27-Jun-24 | Malta – Ajaccio – Livorno – Civitavecchia – Naples – Malta | € 960 | € 1,409 | € 1,512 |
4-Jul-24 | Malta – Katakolon – Heraklion- Mykonos – Piraeus – Malta | € 1,153 | € 1,665 | € 1,794 |
11-Jul-24 | Malta – Split – Dubrovnik – Corfu – Taranto – Malta | € 1,026 | € 1,574 | € 1,711 |
18-Jul-24 | Malta – Civitavecchia – Livorno – Cannes – Ajaccio – Malta | € 960 | € 1,473 | € 1,601 |
25-Jul-24 | Malta – Piraeus – Mykonos – Heraklion – Chania – Malta | € 1,050 | € 1,563 | € 1,691 |
1-Aug-24 | Malta – Taranto – Corfu – Cephalonia – Catania – Malta | € 987 | € 1,433 | € 1,565 |
8-Aug-24 | Malta – Ajaccio – Livorno – Civitavecchia – Naples – Malta | € 963 | € 1,384 | € 1,505 |
15-Aug-24 | Malta – Piraeus – Mykonos – Heraklion – Chania – Malta | € 1,024 | € 1,524 | € 1,627 |
22-Aug-24 | Malta – Taranto – Corfu – Cephalonia – Catania – Malta | € 963 | € 1,433 | € 1,529 |
29-Aug-24 | Malta – Civitavecchia – Livorno – Villefranche – Ajaccio – Malta | € 896 | € 1,345 | € 1,409 |
5-Sep-24 | Malta – Mykonos – Chania – Piraeus – Santorini – Malta | € 985 | € 1,464 | € 1,574 |
12-Sep-24 | Malta – Split – Koper – Zadar – Dubrovnik – Malta | € 896 | € 1,345 | € 1,473 |
19-Sep-24 | Malta – Katakolon – Souda Bay – Mykonos – Piraeus – Malta | € 889 | € 1,368 | € 1,478 |
26-Sep-24 | Malta – Ajaccio – Livorno – Civitavecchia – Naples – Malta | € 832 | € 1,281 | € 1,409 |
3-Oct-24 | Malta – Split – Dubrovnik – Corfu – Taranto – Malta | € 768 | € 1,127 | € 1,255 |
Prices are correct as at 1-Jul-2023, and are subject to availability at the time of booking. Prices are per person, based on double occupancy and include all taxes & fees. Accommodation is on full-board basis and gratuities are included. Beverage packages are available for purchase onboard the ship or via the P&O website.
Travel Mall booking terms and conditions apply and are taken as being read and consented to. Please read them carefully before booking.