Duration
2026 – 7 Nights
April / May/ June / July / August / September / OctoberFrom:
€849
| Dep. Dates | Routes | Inside from | Outside from | Balcony from |
|---|---|---|---|---|
| 02-Apr | Malta – Toulon – Livorno – Civitavecchia – Naples – Malta | € 927 | € 1,156 | € 1,213 |
| 09-Apr | Malta Overnight – Split – Zadar – Dubrovnik – Malta | € 824 | € 1,111 | € 1,086 |
| 16-Apr | Malta Overnight – Piraeus – Chania – Katakolon – Malta | € 861 | € 1,124 | € 1,149 |
| 23-Apr | Malta Overnight – Toulon – La Spezia – Civitavecchia – Malta | € 911 | € 1,274 | € 1,374 |
| 30-Apr | Malta – Corfu – Dubrovnik – Zadar – Kotor – Malta | € 999 | € 1,368 | € 1,547 |
| 07-May | Malta – Heraklion – Rhodes – Kusadasi – Piraeus – Malta | € 1,095 | € 1,464 | € 1,629 |
| 14-May | Malta – Korcula – Zadar – Trieste – Split – Malta | € 1,136 | € 1,423 | € 1,629 |
| 21-May | Malta – Civitavecchia – Livorno – Cannes – Ajaccio – Malta | € 845 | € 1,268 | € 1,371 |
| 28-May | Malta – Mykonos – Piraeus – Chania – Katakolon – Malta | € 1,012 | € 1,574 | € 1,670 |
| 04-Jun | Malta – Catania – Dubrovnik – Corfu – Taranto – Malta | € 1,273 | € 1,779 | € 1,807 |
| 11-Jun | Malta – Santorini – Rhodes – Kusadasi – Piraeus – Malta | € 1,190 | € 1,725 | € 1,795 |
| 18-Jun | Malta – Taranto – Corfu – Cefalonia – Catania – Malta | € 986 | € 1,511 | € 1,536 |
| 25-Jun | Malta – Calvi – Livorno – Civitavecchia – Naples – Malta | € 1,037 | € 1,499 | € 1,537 |
| 02-Jul | Malta – Mykonos – Rhodes – Kusadasi – Piraeus – Malta | € 1,242 | € 1,768 | € 1,832 |
| 09-Jul | Malta – Taranto – Corfu – Cephalonia – Catania – Malta | € 1,211 | € 1,649 | € 1,711 |
| 16-Jul | Malta – Chania – Piraeus – Mykonos – Heraklion – Malta | € 1,218 | € 1,793 | € 1,862 |
| 23-Jul | Malta – Corfu – Kotor – Split – Dubrovnik – Malta | € 1,327 | € 1,807 | € 1,875 |
| 30-Jul | Malta – Mykonos – Piraeus – Chania – Katakolon – Malta | € 1,218 | € 1,766 | € 1,875 |
| 06-Aug | Malta – Civitavecchia – Livorno – Cannes – Ajaccio – Malta | € 1,011 | € 1,374 | € 1,399 |
| 13-Aug | Malta – Santorini – Rhodes – Kusadasi – Pireaus – Malta | € 1,190 | € 1,725 | € 1,821 |
| 20-Aug | Malta – Taranto – Corfu – Cephalonia – Catania – Malta | € 1,161 | € 1,549 | € 1,686 |
| 27-Aug | Malta – Chania – Piraeus – Mykonos – Heraklion – Malta | € 1,190 | € 1,670 | € 1,738 |
| 03-Sep | Malta – Kotor – Dubrovnik – Corfu – Taranto – Malta | € 1,218 | € 1,629 | € 1,779 |
| 10-Sep | Malta – Ajaccio – Livorno – Civitavecchia – Naples – Malta | € 1,053 | € 1,547 | € 1,697 |
| 17-Sep | Malta Overnight – Pireaus – Chania – Katakolon – Malta | € 1,061 | € 1,411 | € 1,486 |
| 24-Sep | Malta Overnight – Split – Zadar – Dubrovnik – Malta | € 1,111 | € 1,486 | € 1,624 |
| 01-Oct | Malta Overnight – Marseilles – Ajaccio – Civitavecchia – Malta | € 849 | € 1,311 | € 1,436 |
Above information was correct as at 10-Jul-2025, all is subject to availability and pricing at the time of booking. Prices are per person, based on double occupancy and include all taxes & fees. Accommodation is on full-board basis, beverage packages can per purchased separately. Tips are included.
Travel Mall booking terms and conditions apply and are taken as being read and consented to. Please read them carefully before booking.




