Duration
2027 – 7 Nights
April / May/ June / July / August / September / OctoberFrom:
€849
| Dep. Dates | Routes | Inside from | Outside from | Balcony from |
|---|---|---|---|---|
| 01-Apr | Valletta Overnight – Ajaccio – Livorno-Civitavecchia – Valletta | € 749 | € 1,036 | € 1,086 |
| 08-Apr | Valletta Overnight – Split – Zadar – Dubrovnik – Valletta | € 825 | € 1,212 | € 1,185 |
| 15-Apr | Valletta Overnight – Ajaccio – Livorno – Civitavecchia – Valletta | € 782 | € 1,071 | € 1,131 |
| 22-Apr | Valletta Overnight – Piraeus – Kusadasi – Mykonos – Valletta | € 830 | € 1,155 | € 1,348 |
| 29-Apr | Valletta – Corfu – Kotor – Split – Dubrovnik – Valletta | € 971 | € 1,423 | € 1,560 |
| 06-May | Valletta – Piraeus – Katakolon – Sarande – Cephalonia – Valletta | € 986 | € 1,411 | € 1,524 |
| 13-May | Valletta – Toranto – Bari – Corfu – Catania – Valletta | € 999 | € 1,340 | € 1,487 |
| 20-May | Valletta – Chania – Piraeus – Mykonos- Heraklion – Valletta | € 944 | € 1,410 | € 1,519 |
| 27-May | Valletta – Dubrovnik – Kotor – Corfu – Taranto – Valletta | € 958 | € 1,670 | € 1,697 |
| 03-Jun | Valletta – Ajaccio – La Spezia – Civitavecchia – Naples – Valletta | € 1,083 | € 1,589 | € 1,625 |
| 10-Jun | Valletta Overnight – Piraeus – Chania – Katakolon – Valletta | € 1,023 | € 1,577 | € 1,637 |
| 17-Jun | Valletta – Corfu – Kotor – Split – Dubrovnik – Valletta | € 1,024 | € 1,499 | € 1,576 |
| 24-Jun | Valletta – Piraeus – Katakolon – Sarande – Cephalonia – Valletta | € 1,036 | € 1,424 | € 1,524 |
| 01-Jul | Valletta – Dubrovnik – Zadar – Trieste – Split – Valletta | € 1,155 | € 1,722 | € 1,794 |
| 08-Jul | Valletta – Santorini – Rhodes – Kusadasi – Piraeus – Valletta | € 1,124 | € 1,686 | € 1,749 |
| 15-Jul | Valletta – Dubrovnik – Kotor – Corfu – Taranto – Valletta | € 1,177 | € 1,834 | € 1,903 |
| 22-Jul | Valletta Overnight – Piraeus – Kusadasi – Mykonos – Valletta | € 1,095 | € 1,649 | € 1,710 |
| 29-Jul | Valletta – Corfu – Kotor – Split – Dubrovnik – Valletta | € 1,184 | € 1,870 | € 1,927 |
| 05-Aug | Valletta – Mykonos – Rhodes – Kusadasi – Piraeus – Valletta | € 1,114 | € 1,622 | € 1,651 |
| 12-Aug | Valletta – Taranto – Corfu – Cephalonia – Catania – Valletta | € 1,111 | € 1,599 | € 1,699 |
| 19-Aug | Valletta – Chania – Piraeus – Mykonos – Heraklion – Valletta | € 1,111 | € 1,574 | € 1,686 |
| 26-Aug | Valletta – Civitavecchia – Livorno – Villefranche – Ajaccio – Valletta | € 1,061 | € 1,549 | € 1,611 |
| 02-Sep | Valletta – Corfu – Kotor – Split – Dubrovnik – Valletta | € 1,190 | € 1,697 | € 1,793 |
| 09-Sep | Valletta – Mykonos – Rhodes – Kusadasi – Piraeus – Valletta | € 1,084 | € 1,670 | € 1,799 |
| 16-Sep | Valletta – Corfu – Kotor- Split – Dubrovnik – Valletta | € 1,122 | € 1,601 | € 1,697 |
| 23-Sep | Valletta Overnight – Piraeus – Chania – Katakolon – Valletta | € 1,011 | € 1,457 | € 1,541 |
| 30-Sep | Valletta Overnight – Split – Zadar – Dubrovnik – Valletta | € 1,011 | € 1,457 | € 1,541 |
| 07-Oct | Valletta Overnight – Marseilles – Livorno – Civitavecchia – Valletta | € 1,011 | € 1,457 | € 1,541 |
| 14-Oct | Valletta Overnight – Piraeus – Chania – Katakolon – Valletta | € 830 | € 1,288 | € 1,408 |
Above information was correct as at 05-July 2026, all is subject to availability and pricing at the time of booking. Prices are per person, based on double occupancy and include all taxes & fees. Accommodation is on full-board basis, beverage packages can per purchased separately. Tips are included.
Travel Mall booking terms and conditions apply and are taken as being read and consented to. Please read them carefully before booking.




